A support to adapt and increase frontline services
The Emergency Community Support Fund (ECSF) is a $350-million investment from the Government of Canada allocated through Employment and Social Development Canada (ESDC) to help vulnerable populations manage the impacts of COVID-19.
The objective was to help agencies adapt and increase front-line services offered to vulnerable populations hard hit by the COVID-19 pandemic.
The Government of Canada has partnered with Centraide United Way Canada, Community Foundations of Canada (the Foundation of Greater Montreal in our territory), and the Canadian Red Cross to distribute the ECSF across the country.
Since spring 2020, Centraide of Greater Montreal has been responsible for managing the ECSF application process and for allocating an envelope of $15.4 million to community agencies in its territory (Laval, Island of Montreal, and the South Shore).
Organization nam | MRC | $ |
---|---|---|
1,2,3, go Saint-Michel Femmes-relais * | Montréal | $12,000 |
À deux mains/Head & Hands Inc. * | Montréal | $54,070 |
Accueils Au cœur de l’enfance | Montréal | $25,000 |
Action Centre-Ville * | Montréal | $25,260 |
Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)* | Montréal | $47,958 |
Action Nouvelle Vie (volet jeunesse Le 2159 )* | Ville de Longueuil | $61,000 |
Action Prévention Verdun | MRC du Haut-Richelieu | $13,000 |
Action secours vie d’espoir | Montréal | $28,000 |
Action-Réinsertion (Le Sac à Dos) | Montréal | $35,000 |
Actions Dépendances | Montréal | $30,000 |
Afrique au Féminin | Hors territoire | $15,000 |
Alliance carrière travail | Ville de Longueuil | $45,100 |
Alternative Centregens | Ville de Longueuil | $7,000 |
Alternative Naissance | Montréal | $53,000 |
Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention milieu* | Montréal | $60,000 |
Alzheimer Groupe (A.G.I.) Inc | Montréal | $24,000 |
Amitié Soleil Inc.* | Montréal | $6,800 |
AQDR Saint-Michel | Montréal | $6,000 |
AQPAMM* | Montréal | $13,980 |
Architecture Sans Frontières Québec | Montréal | $67,500 |
Association coopérative d’économie de la Rive-Sud (ACEF Rive-Sud)* | Ville de Longueuil | $7,825 |
Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges* | Montréal | $124,700 |
Association de l’Ouest de l’Île pour les handicapés intellectuels* | Montréal | $7,150 |
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)* | Montréal | $16,150 |
Association de paralysie cérébrale du Québec | Montréal | $29,000 |
Association de parents de l’enfance en difficulté de la Rive-Sud* | Ville de Longueuil | $33,000 |
Association d’entraide Le Chaînon | Agglomération de Longueuil | $60,000 |
Association des parents de Côte-des-Neiges | Montréal | $10,818 |
Association des Parents et Amis des Victimes du Génocide au Rwanda (PAGE-RWANDA) | Laval | $30,000 |
Association des popotes roulantes de Laval | Montréal | $30,000 |
Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs Montréal Régional* | Montréal | $19,675 |
Association du troisième âge “FILIA” | Montréal | $28,000 |
Association entre tes mains | Montréal | $6,000 |
Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mentale* | Laval | $5,500 |
Association multi-ethnique pour l’intégration des personnes handicapées du Québec* | Montréal | $37,000 |
Association musulmane du Canada | Montréal | $13,000 |
Association pour la défense des droits sociaux du Montréal Métropolitain (ADDS-MM) | Laval | $28,000 |
Association pour le développement Jeunesse de Loyola | Montréal | $28,800 |
Atelier 850 | Montréal | $10,000 |
Ateliers d’éducation populaire du Plateau* | Montréal | $3,500 |
Au Coup de pouce Centre-Sud inc.* | Montréal | $13,200 |
Au Panier de Chomedey | Laval | $61,000 |
Au Second Lieu* | Ville de Longueuil | $3,180 |
Autisme Montréal* | Montréal | $6,250 |
Aux sources du Bassin de Chambly | MRC de La Vallée-du-Richelieu | $14,000 |
Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce | Montréal | $55,000 |
Bonjour Aujourd’hui et Après Inc. | Laval | $51,000 |
Bouffe-Action de Rosemont* | Montréal | $133,818 |
Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion | Montréal | $68,000 |
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM)* | Montréal | $48,800 |
CALACS de l’Ouest-de-l’Île | Montréal | $38,500 |
CARE Montréal | Montréal | $15,000 |
CARI Saint-Laurent (Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour Immigrants)* | Montréal | $23,000 |
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles* | Montréal | $30,000 |
Carrefour d’alimentation et de partage St-Barnabé | Montréal | $94,500 |
Carrefour de ressources en interculturel* | Montréal | $11,844 |
Carrefour des retraités de Montréal-Nord | Montréal | $55,000 |
Carrefour familial du Richelieu* | MRC de Roussillon | $8,500 |
Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Nord* | Montréal | $10,000 |
Carrefour Jeunesse-Emploi de la Côte-des-Neiges | Montréal | $33,000 |
Carrefour jeunesse-Emploi Notre-Dame-de-Grâce | Montréal | $15,000 |
Carrefour le Moutier* | Ville de Longueuil | $45,000 |
Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal Inc. | Montréal | $15,000 |
Casa C.A.F.I. (Centre d’aide aux familles immigrantes) | Montréal | $30,000 |
CDC Action Solidarité Grand Plateau* | Montréal | $80,000 |
CDC de la Pointe – Région Est de Montréal CDC de la Pointe – Région Est de Montréal* | Montréal | $76,300 |
CDC Haut-Richelieu-Rouville* | MRC du Haut-Richelieu | $9,200 |
CDC Solidarité Saint-Henri* | Montréal | $140,000 |
CDC Solidarités Villeray (CDCSV)* | Montréal | $75,000 |
Centre Africain de développement et d’entraide (CADE) | Montréal | $10,000 |
Centre communautaire Cefedi | Montréal | $30,180 |
Centre Communautaire Dawson – Dawson Community Centre* | Montréal | $60,000 |
Centre communautaire Hochelaga | Montréal | $15,200 |
Centre Communautaire Petit Espoir | Agglomération de Longueuil | $35,300 |
Centre communautaire Petite-Côte (CCPC)* | Montréal | $58,000 |
Centre communautaire Radisson* | Montréal | $51,000 |
Centre communautaire Saint-Antoine 50+ Community Centre* | Montréal | $10,000 |
Centre communautaire Val-Martin* | Laval | $10,000 |
Centre contactivité Inc.* | Montréal | $23,000 |
Centre d’action bénévole “Les p’tits bonheurs” de Saint-Bruno | Montréal | $75,170 |
Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville* | Montréal | $23,000 |
Centre d’action bénévole de Boucherville* | Agglomération de Longueuil | $266,800 |
Centre d’action bénévole du grand Châteauguay | MRC de Roussillon | $25,000 |
Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent* | Montréal | $75,000 |
Centre d’aide aux familles latino américaines | Ville de Longueuil | $15,000 |
Centre d’aide aux victimes d’acte criminel (CAVAC de la Montérégie) | Montréal | $39,200 |
Centre de bénévolat SARPAD | Montréal | $87,205 |
Centre de formation Jean-Paul Lemay | Montréal | $86,800 |
Centre de Promotion Communautaire Le Phare* | Montréal | $17,000 |
Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches | Montréal | $10,000 |
Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie | Montréal | $94,000 |
Centre de ressources pour hommes de Montréal – CRHM (Entraide pour hommes de Montréal) | Montréal | $15,000 |
Centre de soutien en santé mentale – Montérégie | Ville de Longueuil | $2,000 |
Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal (CÉAF)* | Montréal | $9,200 |
Centre d’Encadrement pour Jeunes Femmes Immigrantes – CEJFI | Montréal | $48,000 |
Centre d’entraide le Rameau d’Olivier inc. | Montréal | $29,000 |
Centre des Aînés Côte-des-Neiges | Montréal | $17,750 |
Centre des femmes de Longueuil* | Ville de Longueuil | $49,000 |
Centre des femmes de Rosemont | Montréal | $23,000 |
Centre des femmes d’ici et d’ailleurs* | Montréal | $14,000 |
Centre des jeunes l’Escale de Montréal-Nord | Montréal | $99,000 |
Centre des ressources communautaires de l’Ouest de l’Île* | Montréal | $42,650 |
Centre d’intégration à la vie active (CIVA)* | Montréal | $18,250 |
Centre d’Orientation des Nouveaux Arrivants et immigrants de Montréal (CONAM) | Montréal | $23,000 |
Centre du Vieux Moulin de LaSalle* | Montréal | $76,150 |
Centre éducatif communautaire René-Goupil* | Montréal | $40,720 |
Centre Humanitaire d’Organisation de Ressources et de Références d’Anjou (CHORRA)* | Montréal | $28,000 |
Centre Multiculturel de Ressources de LaSalle / LaSalle Multicultural Resource center(LMRC) | Montréal | $106,400 |
Centre N A Rive de Montréal | Montréal | $32,000 |
Centre Philou | Montréal | $20,000 |
Centre récréatif Poupart | Montréal | $26,475 |
Centre SCAMA | Laval | $20,000 |
Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)* | Montréal | $55,000 |
Centre St-Pierre* | Montréal | $14,500 |
Centre Tawhid* | Montréal | $20,000 |
CESAM – Centre d’enrichissement Sportif et Académique de Montréal | Montréal | $30,000 |
Chabad Hope Center / Centre de l’espoir Chabad | Montréal | $20,000 |
Chez Doris The Women’s Shelter Foundation Inc.* | Montréal | $218,000 |
Clinique sociale de psychanalyse de Montréal | Montréal | $18,000 |
Clowns Sans Frontières | Montréal | $7,250 |
Club Ami, la Santé Mentale par l’Entraide et l’Intégration Socio-professionnelle INC. | Montréal | $54,500 |
Club des Personnes Handicapées du lac Saint-Louis | Montréal | $6,500 |
Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé* | Montréal | $45,000 |
Comité Chômage du Haut-Richelieu | MRC du Haut-Richelieu | $12,000 |
Comité de développement local de Chomedey (CDLC)* | Laval | $10,000 |
Comité de logement Rosemont* | Montréal | $9,000 |
Comité d’éducation des adultes de la Petite Bourgogne et de Saint-Henri* | Montréal | $45,000 |
Comité des personnes assistées sociales de Pointe St-Charles (CPAS) | Montréal | $20,000 |
Comité logement Rive-Sud* | MRC de Roussillon | $43,000 |
Communauté Sépharade Unifiée du Québec | Montréal | $45,000 |
Compagnons de Montréal* | Montréal | $2,500 |
Complexe Le Partage* | MRC de Roussillon | $36,500 |
Concert’Action Lachine* | Montréal | $235,000 |
Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard | Montréal | $306,000 |
Conseil Communautaire Notre-Dame-de-Grâce inc.* | Montréal | $14,000 |
Corporation Culturelle Latino-Américaine de l’Amitié (COCLA) | MRC des Jardins-de-Napierville | $25,000 |
Corporation de développement communautaire – CDC Roussillon* | MRC de Roussillon | $25,500 |
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges* | Montréal | $3,000 |
Corporation de développement communautaire de Laval* | Laval | $62,000 |
Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville* | Montréal | $8,900 |
Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies* | Montréal | $223,300 |
Corporation de développement communautaire de Rosemont (CDC de Rosemont)* | Montréal | $144,456 |
Corporation développement communautaire Centre-Sud* | Montréal | $280,000 |
Corporation du Centre des aînés de Villeray | Montréal | $8,000 |
Corporation L’Espoir* | Montréal | $11,600 |
Cuisines et vie collectives Saint-Roch | Montréal | $20,000 |
Cummings Jewish Centre for Seniors* | Montréal | $46,289 |
Dans la rue | Agglomération de Longueuil | $50,000 |
Dépôt alimentaire NDG* | Montréal | $189,000 |
Direction Chrétienne Inc. | Montréal | $110,000 |
Dispensaire diététique de Montréal* | Montréal | $14,900 |
En Marge 12-17* | Montréal | $8,000 |
Enfant d’Abord | Montréal | $19,600 |
Entraide Bénévole Kouzin Kouzin | Montréal | $24,000 |
Entre Parents de Montréal-Nord* | Montréal | $28,000 |
Escale Famille Le Triolet* | Montréal | $20,000 |
Expression LaSalle centre communautaire en santé mentale | Montréal | $23,000 |
Famijeunes* | Montréal | $22,000 |
FAREHD Canada | Montréal | $21,000 |
FMCH (Fondation des médecins Canado-Haitiens ) | Montréal | $20,000 |
Fondation Aide Outremont Covid-19 | Montréal | $30,000 |
Fondation de la Visite* | Montréal | $20,040 |
Fondation des Aveugles du Québec | Montréal | $10,000 |
Fondation Le Pilier | Montréal | $26,000 |
Fondation moelle épinière et motricité Québec | Montréal | $7,250 |
Fondation Olo | Montréal | $35,000 |
Forum des citoyens ainés de Montréal | Montréal | $35,000 |
Foyer du monde | Montréal | $3,600 |
Frigo de l’Est | Montréal | $60,000 |
Groupe d’Action pour Prévention de la transmission du VIH et l’Éradication du Sida (GAP-VIES) | Montréal | $80,000 |
Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO)* | Montréal | $72,900 |
Groupe d’Entraide Lachine | Montréal | $20,500 |
Groupe Harmonie* | Montréal | $30,000 |
Groupe L’Entre-Gens | Montréal | $18,500 |
Groupe Paradoxe | Montréal | $10,000 |
Habitations l’Escalier* | Montréal | $26,000 |
Hébergement La Casa Bernard-Hubert* | Ville de Longueuil | $175,807 |
Hébergement L’Entre-Deux | Ville de Longueuil | $4,000 |
Héberjeune de Parc Extension | Montréal | $18,670 |
Info-Femmes Inc. | Montréal | $11,000 |
Information Alimentaire Populaire Centre-Sud | Montréal | $69,000 |
Inter-Val 1175 | Montréal | $30,927 |
J’apprends avec mon enfant (JAME)* | Montréal | $36,000 |
Je Passe Partout : Services de soutien scolaire et d’intervention familiale* | Montréal | $17,000 |
Jeunes au Travail | Laval | $30,800 |
Jeunesse au Soleil inc. / Sun Youth Organization | Montréal | $65,000 |
J’me fais une place en garderie* | Montréal | $10,000 |
La Bouffe du Carrefour | Agglomération de Longueuil | $22,425 |
La Cafétéria communautaire MultiCaf* | Montréal | $148,000 |
La Cantine pour tous | Montréal | $278,825 |
La Corbeille Bordeaux Cartierville* | Montréal | $90,000 |
La Croisée de Longueuil* | Ville de Longueuil | $64,900 |
La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve | Montréal | $31,950 |
La Fondation Coccinelle pour les enfants handicapes | Montréal | $41,500 |
La Maison À Petits Pas* | Montréal | $10,000 |
La Maison Benoit Labre | Montréal | $145,000 |
La Maison d’accueil des nouveaux arrivants de l’Île-des-sœurs (MANA) | MRC des Jardins-de-Napierville | $31,600 |
La Maison d’Aurore* | Montréal | $11,000 |
La Maison de Jonathan Inc.* | Ville de Longueuil | $10,000 |
La maison de quartier Villeray* | Montréal | $8,000 |
La Maison d’Entraide St-Paul & Émard* | Montréal | $40,000 |
La Maison des Jeunes St-Rémi inc. | Montréal | $2,500 |
La Maisonnette des parents | Montréal | $20,900 |
La Relance Jeunes et Familles (RJF) Inc.* | Montréal | $62,600 |
La Rencontre Châteauguoise* | MRC de Roussillon | $10,000 |
La Ressource ATP | Laval | $5,500 |
La Sortie | Montréal | $10,000 |
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve* | Montréal | $83,500 |
La Table Petite-Enfance Famille de Saint-Henri et Petite-Bourgogne (Famijeunes) | Montréal | $10,000 |
L’Ancre des Jeunes* | Montréal | $8,850 |
L’Anonyme | Montréal | $29,770 |
L’Antre-Jeunes de Mercier-Est | Hors territoire | $119,000 |
L’Art-Rivé, centre de jour de Rivière-des-Prairies | Ville de Longueuil | $76,200 |
L’Avant-garde en santé mentale | Montréal | $40,000 |
Le Centre Didache | MRC du Haut-Richelieu | $23,000 |
Le Centre Option-Prévention T.V.D.S. | Montréal | $18,400 |
Le Chic Resto Pop inc.* | Montréal | $40,000 |
Le PAS de la rue | Montréal | $67,793 |
Le Projet Harmonie* | Montréal | $54,500 |
Le Rebond, ressource alternative en santé mentale dans la Petite-Patrie | Montréal | $20,500 |
L’Écho des femmes de la Petite Patrie* | Montréal | $18,000 |
L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères* | Ville de Longueuil | $3,080 |
Les Amis de la santé mentale* | Montréal | $12,000 |
Les Amis-Soleils | Montréal | $10,000 |
Les Fourchettes de l’Espoir* | Montréal | $86,000 |
Les Grands Frères et Grandes Soeurs du Grand Montréal inc.* | Montréal | $40,000 |
Les Habitations du Réseau de l’Académie (RESAC) | MRC de Roussillon | $10,000 |
Les Jumeleurs / espace communautaire (Parrainage civique les Marronniers)* | Montréal | $20,625 |
Les Petits Frères des pauvres | Montréal | $20,000 |
Les Relevailles de Montréal | Montréal | $10,300 |
Les YMCA du Québec* | Montréal | $50,000 |
L’Étoile de Pacho – Réseau d’entraide pour parents d’enfants handicapés | Montréal | $59,325 |
L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants* | Laval | $60,000 |
L’îlot-Centre de crise et de prévention du suicide de Laval | Laval | $75,000 |
L’Oasis des enfants de Rosemont | Montréal | $28,000 |
Logis Rose-Virginie | Montréal | $40,000 |
Loisirs Laurendeau-Dunton | Montréal | $40,228 |
MADA Community Center Inc. | Montréal | $15,000 |
Madame Prend Congé, centre de femmes de Pointe Saint-Charles* | Montréal | $3,400 |
Maison Caracol CPSC de Pierrefonds-Est | Montréal | $15,000 |
Maison de jeunes – L’OUVERTURE | Montréal | $45,000 |
Maison de la Famille Mosaik | Montréal | $10,000 |
Maison de Lina | Agglomération de Longueuil | $23,000 |
Maison des enfants le Dauphin, de Laval* | Montréal | $32,400 |
Maison des familles de Saint-Laurent* | Montréal | $15,000 |
Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies | Ville de Longueuil | $34,000 |
Maison des Tournesols | Ville de Longueuil | $27,000 |
Maison d’Haïti* | Montréal | $55,000 |
Maison Internationale de la Rive-Sud | MRC de Roussillon | $23,555 |
Maison La Virevolte* | Ville de Longueuil | $16,000 |
Maison Plein Coeur | Montréal | $75,000 |
Maison Répit Oasis | Montréal | $36,000 |
Maison Répit-Vacances | Montréal | $5,000 |
Maison Saint-Columba / Saint Columba House | Montréal | $35,900 |
Mamies Immigrantes pour le Développement et l’Intégration M.I.D.I | Montréal | $20,000 |
Médecins du Monde Canada | Montréal | $69,000 |
Mercier-Ouest quartier en santé* | Montréal | $43,100 |
Mères avec pouvoir | Montréal | $7,100 |
Mile End Community Mission | Montréal | $30,000 |
Mission Bon Accueil | Montréal | $102,500 |
Mission Old Brewery | Montréal | $50,000 |
Mouvement Action Découverte pour personnes handicapées de la région de Châteauguay* | Laval | $3,800 |
Mouvement Action-Chômage de Montréal* | Montréal | $38,800 |
Mouvement contre le viol et l’inceste | Montréal | $50,000 |
Mouvement Jeunesse Montréal-Nord (Café-Jeunesse Multiculturel)* | Montréal | $71,500 |
Naos Jeunesse : La créativité en action! | Montréal | $8,000 |
Oasis de Saint-Laurent | Montréal | $5,900 |
Option consommateurs* | Montréal | $15,000 |
Organisation des jeunes de Parc-Extension et Ressource Action Alimentation*Organisation des jeunes de Parc-Extension et Ressource Action Alimentation* | Montréal | $182,000 |
P.R.I.S.E. II (PROGRAMME EDUCATIF DE REVALORISATION INDIVIFUELLE, SOCIALE) INC. (Ressource alternative en santé mentale) | Montréal | $87,485 |
Panier Futé, coopérative de solidarité à but non lucratif | Montréal | $100,000 |
Paradis Urbain / UP House | Montréal | $19,000 |
Parents engagés pour la petite enfance | Montréal | $15,000 |
Parkinson Montréal-Laval | Montréal | $21,000 |
Parrainage civique Champlain | Montréal | $5,225 |
Partage & Solidarité | Montréal | $20,000 |
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île | Montréal | $33,500 |
Partageons l’espoir (Québec) | Montréal | $115,000 |
Partajoie Sainte-Julie | Montréal | $4,000 |
Patro Le Prevost* | Laval | $62,850 |
Pause-Famille inc.* | Montréal | $18,830 |
Pavillon Patricia Mackenzie | Montréal | $25,000 |
PCEIM Projet Collectif en Inclusion à Montréal* | Montréal | $13,464 |
Perspective autonomie en santé mentale | MRC de La Vallée-du-Richelieu | $19,500 |
PIaMP Projet d’intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s | Montréal | $15,300 |
Plein Milieu* | Montréal | $10,205 |
Premiers Pas / Home-Start Champlain | Ville de Longueuil | $20,000 |
Prévention CDN-NDG | Montréal | $20,000 |
Project 10 | Montréal | $22,190 |
Projet d’Aménagement Résidentiel et Industriel (PARI) St-Michel* | Montréal | $33,800 |
Projet Jeunesse Ouest-de-l’Île | Montréal | $40,000 |
PROMIS* | Montréal | $33,000 |
Quebec Drama Federation | Montréal | $2,500 |
Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île | Montréal | $28,400 |
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM)* | Montréal | $2,550 |
Regroupement des Magasins-partage de l’île de Montréal* | Montréal | $195,000 |
Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie | Montréal | $9,000 |
Regroupement Entre-Mamans Inc (Entre Mamans et Papas) | Montréal | $60,000 |
Regroupement pour la Trisomie 21 | Montréal | $11,250 |
Regroupement Québécois des Centres d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuelle (RQCALACS) | Montréal | $14,500 |
Relais Communautaire de Laval* | Laval | $82,350 |
Relax-Action Montréal | Montréal | $26,400 |
RePère, relation d’entraide pour une paternité renouvelée | MRC des Jardins-de-Napierville | $37,000 |
Répit Providence | Montréal | $25,000 |
Réseau alimentaire de l’Est de Montréal* | hors territoire | $338,000 |
Réseau d’aide au travailleuses et travailleurs migrants agricole du Québec (RATTMAQ) | Montréal | $25,000 |
Réseau d’entraide de Verdun | Montréal | $110,000 |
Ressource Action Alimentation de Parc Extension* | Montréal | $30,000 |
Resto Plateau* | Montréal | $148,100 |
Revivre | Montréal | $25,000 |
RÉZO : Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans | Montréal | $30,000 |
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints | Montréal | $20,000 |
Sans Oublier le Sourire* | Montréal | $6,500 |
Santropol Roulant* | Montréal | $75,200 |
Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal* | Montréal | $20,000 |
Service bénévole d’entraide de Vimont-Auteuil | Agglomération de Longueuil | $28,000 |
Service d’aide communautaire Anjou* | Montréal | $369,000 |
Service d’Aide et de liaison pour immigrants – La Maisonnée* | Montréal | $15,000 |
Service d’Interprète, d’Aide et de Référence aux Immigrants (SIARI)* | Montréal | $47,575 |
Service populaire de psychothérapie | Laval | $5,300 |
Services de soutien à la Famille Hay Doun | hors territoire | $54,500 |
Sida Bénévoles Montréal/AIDS Community Care Montreal | Montréal | $15,000 |
SNAC (service de nutrition et d’action communautaire)* | Montréal | $65,000 |
Société Alzheimer de Montréal | MRC du Haut-Richelieu | $15,000 |
Société Alzheimer du Haut-Richelieu | Montréal | $30,000 |
Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec | Laval | $20,000 |
Société de l’Autisme et des Ted de Laval | Montréal | $41,100 |
Société Ressources Loisirs de PAT – Prévention Pointe-de-l’île | Montréal | $30,600 |
Solidarité Ahuntsic* | Montréal | $16,500 |
Solidarité de parents de personnes handicapées inc.* | Montréal | $30,000 |
Solidarité Mercier-Est* | Montréal | $35,325 |
Solidarité Sans Frontières | Montréal | $45,000 |
Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires | Montréal | $550,976 |
Sourire sans Fin* | Ville de Longueuil | $23,000 |
StimuleArts* | Montréal | $19,000 |
Suicide Action Montréal* | Montréal | $50,000 |
Table de développement social de LaSalle* | Ville de Longueuil | $6,000 |
Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île* | Montréal | $130,000 |
The Open Door Montréal (La porte ouverte Montréal) | Montréal | $60,000 |
The Yellow Door* | Laval | $7,600 |
VertCité | hors territoire | $19,000 |
Veterans Transition Network (vtncanada.org) – Réseau de Transition des Vétérans (RTV) | Montréal | $32,700 |
Vision Charitable, VICHA | Montréal | $65,000 |
Vivre Saint-Michel en santé* | Montréal | $4,615 |
Volunteer West Island* | Agglomération de Longueuil | $20,000 |
Welcome Collective | Montréal | $40,000 |
West Island Black Community Association (WIBCA) | Montréal | $30,000 |
West Island Cancer Wellness Centre | Montréal | $4,000 |
Y des femmes* | Laval | $50,000 |
Y des femmes de Montréal* | Montréal | $61,000 |
*Centraide network organization |
Centraide
Blog